| Dimenzija gume | Indeks nosivosti/brzine | Preporučena širina felge [inch] | Približna težina [kg] |
|---|---|---|---|
| 215/50 R13 | 84 H | 7.5/8.0/8.5 | 8.5 |
| 195/50 R15 | 82 H | 6.0/6.5/7.0 | 9.4 |
| 195/50 R16 | 84 H | 6.5 | 9.2 |
| 195/50 R17** | – | – | – |
| 225/45 R17 | 91 H | 8.0/8.5 | 10.5 |
| 225/40 R18 | 88 H | 8.0/8.5 | 10.0 |
| 235/40 R18 | 91 H | 8.0 | 11.2 |
| 245/40 R18 | 97 H/97 V | 9.0/9.5/10.0 | 14.0 |
| 265/35 R18 | 93 H/93 V | 9.0/9.5/10.0 | 13.0 |
| 275/35 R18 | 97 H/97 V | 9.5/10.0/10.5 | 14.2 |
| 285/35 R18 | 97 H/97 V | 10.0/10.5/11.0 | 15.8 |
| Verzija | Tvrdoća | Namjena |
|---|---|---|
| Type – DMA | DMA | Suha podloga |
Za poručivanje guma obratite nam se putem Kontakt forme.
Imate pitanja, prijedloge ili trebate dodatne informacije?
Naš tim stoji vam na raspolaganju!
Možete nas kontaktirati putem telefona, e-pošte ili obrasca na stranici, a odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku.